Hôm Nay (9) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+6.50Alvark Tokyo | 1.95-6.50Ryukyu Golden Kings | 4 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-22.50Altiri Chiba | 1.85+22.50Rizing Zephyr Fukuoka | 1 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+9.50Kumamoto Volters | 1.85-9.50Kagoshima Rebnise | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | Veltex Shizuoka | Bambitious Nara | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+1.50Yamagata Wyverns | 1.95-1.50Shinshu Brave Warriors | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-8.50Kobe Storks | 1.90+8.50Aomori Wat's | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-9.50Kobe Storks | 1.80+9.50Aomori Wat's | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+5.50Shonan United BC | 1.95-5.50Tokyo United BC | 2 |
0-0 Trực Tiếp | Alvark Tokyo | Ryukyu Golden Kings | 4 |
0-0 Trực Tiếp | Altiri Chiba | Rizing Zephyr Fukuoka | 1 | |
0-0 Trực Tiếp | Kumamoto Volters | Kagoshima Rebnise | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | Veltex Shizuoka | Bambitious Nara | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | Yamagata Wyverns | Shinshu Brave Warriors | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Kobe Storks | Aomori Wat's | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Shonan United BC | Tokyo United BC | 2 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.85113.50Tài | 1.85113.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 1 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.75135.50Tài | 1.95135.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.95175.50Tài | 1.75175.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.65173.50Tài | 2.09173.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.70175.50Tài | 2.01175.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.85176.50Tài | 1.85176.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
2.01177.50Tài | 1.70177.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 1 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 1 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 1 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
3/15 16:00 | 2.19Fukui Blowinds | 1.60Toyama Grouses | 28 | |
3/15 16:00 | 2.69Ehime Orange Vikings | 1.40Fukushima Firebonds | 29 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.81166.00Tài | 1.91166.00Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.87166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.78165.50Tài | 1.94165.50Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.97167.50Tài | 1.76167.50Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.92167.00Tài | 1.80167.00Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.92153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 29 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.87153.00Tài | 1.85153.00Xỉu | 29 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.77152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 29 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.82152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 29 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.8081.50Tài | 1.9281.50Xỉu | 28 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.8275.50Tài | 1.9075.50Xỉu | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?