Hari ini (0) | Selasa Mar 18 (6) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
2.01141.00Atas | 1.79141.00Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.82139.00Atas | 1.98139.00Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.96140.50Atas | 1.84140.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.78138.50Atas | 2.03138.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.92140.00Atas | 1.88140.00Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.86139.50Atas | 1.94139.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.98135.50Atas | 1.82135.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.84134.00Atas | 1.96134.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.03136.00Atas | 1.78136.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.94135.00Atas | 1.86135.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.80133.50Atas | 2.00133.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.89134.50Atas | 1.91134.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.79140.50Atas | 2.01140.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97142.50Atas | 1.83142.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83141.00Atas | 1.97141.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01143.00Atas | 1.79143.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.89141.50Atas | 1.91141.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93142.00Atas | 1.87142.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.88154.00Atas | 1.92154.00Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.97155.00Atas | 1.83155.00Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.78153.00Atas | 2.03153.00Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.01155.50Atas | 1.79155.50Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.92154.50Atas | 1.88154.50Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.83153.50Atas | 1.97153.50Bawah | 13 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.93154.00Atas | 1.87154.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.01155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.84153.00Atas | 1.96153.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.88153.50Atas | 1.92153.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.98154.50Atas | 1.82154.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.79152.50Atas | 2.01152.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.96155.50Atas | 1.84155.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.78153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.92155.00Atas | 1.88155.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
2.00156.00Atas | 1.80156.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.87154.50Atas | 1.93154.50Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.81154.00Atas | 2.00154.00Bawah | 14 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.9566.00Atas | 1.8366.00Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8165.00Atas | 1.9765.00Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8765.50Atas | 1.9165.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.0366.50Atas | 1.7666.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.83Ganjil | 1.97Genap | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83Ganjil | 1.97Genap | 14 |
Mar 19 **:** Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.83Ganjil | 1.97Genap | 13 |
Mar 19 **:** Arkansas State Red Wolves -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.83Ganjil | 1.97Genap | 14 |
Mar 19 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 14 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?